平成31年/令和元年度 施工実績
大規模修繕工事
| 大阪府吹田市マンション | 11階・43戸 |
|---|---|
| 大阪府大阪市マンション | 8階・40戸 |
| 大阪府豊中市マンション | 3階・26戸 |
| 大阪府大阪市マンション | 8階・28戸 |
| 兵庫県神戸市マンション | 5階・40戸 |
| 大阪府大阪市マンション | 15階・56戸 |
| 大阪府大阪市マンション | 12階・26戸 |
| 大阪府豊中市マンション | 7階・34戸 |
| 大阪府東大阪市マンション | 11階・31戸 |
| 滋賀県大津市マンション | 7階・66戸 |
| 京都府亀岡市マンション | 10階・27戸 |
| 大阪府高槻市マンション | 10階・62戸 |
| 京都府京都市マンション | 7階・41戸 |
| 大阪府大阪市マンション | 12階・95戸 |
| 大阪府豊中市マンション | 7階・124戸 |
住宅改修・リフォーム
| K様邸 | |
|---|---|
| Y様邸 | |
| T様邸 |






