平成28年度 施工実績
大規模修繕工事
| 大阪府マンション | 37棟 |
|---|---|
| 兵庫県マンション | 28棟 |
| 京都府マンション | 5棟 |
| 大阪府某企業 | 11棟 |
| 兵庫県某企業 | 3棟 |
| 和歌山県某ホテル | 1棟 |
住宅改修・リフォーム
| 大阪府K様邸 | |
|---|---|
| 大阪府K様邸 | |
| 大阪府S様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 大阪府T様邸 | |
| 大阪府M様邸 |
大規模修繕工事
| 大阪府マンション | 37棟 |
|---|---|
| 兵庫県マンション | 28棟 |
| 京都府マンション | 5棟 |
| 大阪府某企業 | 11棟 |
| 兵庫県某企業 | 3棟 |
| 和歌山県某ホテル | 1棟 |
住宅改修・リフォーム
| 大阪府K様邸 | |
|---|---|
| 大阪府K様邸 | |
| 大阪府S様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 大阪府T様邸 | |
| 大阪府M様邸 |

