平成29年度 施工実績
大規模修繕工事
| 大阪府マンション | 48棟 |
|---|---|
| 兵庫県マンション | 36棟 |
| 京都府マンション | 8棟 |
| 岡山県某大型店舗 | 1棟 |
| 兵庫県大型店舗 | 1棟 |
| 兵庫県某企業本社 | 2棟 |
| 大阪府某企業本社 | 2棟 |
| 大阪府ビル | 4棟 |
住宅改修・リフォーム
| 大阪府F様邸 | |
|---|---|
| 和歌山県N様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 大阪府K様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 京都府K様邸 | |
| 兵庫県B様邸 | |
| 大阪府N様邸 |
大規模修繕工事
| 大阪府マンション | 48棟 |
|---|---|
| 兵庫県マンション | 36棟 |
| 京都府マンション | 8棟 |
| 岡山県某大型店舗 | 1棟 |
| 兵庫県大型店舗 | 1棟 |
| 兵庫県某企業本社 | 2棟 |
| 大阪府某企業本社 | 2棟 |
| 大阪府ビル | 4棟 |
住宅改修・リフォーム
| 大阪府F様邸 | |
|---|---|
| 和歌山県N様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 大阪府K様邸 | |
| 大阪府O様邸 | |
| 京都府K様邸 | |
| 兵庫県B様邸 | |
| 大阪府N様邸 |

